Namen |
Geboren |
Overleden |
| JACOBS | ||
| Karin | ||
| JANS | ||
| Gertrudis "Geertruij(d)" | geboren Gassel | overleden 1791 |
| JANSEN | ||
| Hendrika | overleden Jan 1779, Doesburg | |
| Johannes "Jo" | overleden 21 Jul 1947, Palembang | |
| JANSSEN | ||
| Jan | ||
| Johannes | ||
| Wilhelmina | geboren 1852, Cuyk | overleden 25 Dec 1933, Bemmel, , Gelderland, NLD |
| JANSSENS | ||
| "Flore" Flore Maaike Margriet | geboren 7 Feb 2004 | |
| "Stef" Stef Yvan Anton | geboren 1 Mei 2007 | |
| Johan | ||
| Paulien | geboren 27 Sep 2001 | |
| JOHNSON | ||
| Colton Ransom | geboren 15 Sep 1998, Raleigh NC, USA | |
| Curtis | ||
| Trey Webster Weston III | geboren 16 Feb 1985, Goldsboro NC, USA | |
| JOOST | ||
| Catharina Ioannis | geboren 17 Apr 1703, Bakel | overleden 19 Okt 1772, Bakel |
| JOSEMANDERS | ||
| Adriana | geboren 26 Dec 1857, Mill, , Noord-Brabant, NLD | |
| Antonius | geboren Gassel | overleden 27 Apr 1880, Gassel |
| Antoon | geboren Gassel | |
| Arnoldus | geboren 16 Sep 1892, Overasselt, , Gelderland, NLD | |
| Christina | geboren 14 Okt 1849, Mill, , Noord-Brabant, NLD | |
| Elisabeth | ||
| Geertrudis | geboren 1 Okt 1793, Gassel | |
| Geertrui | geboren 1786, Gassel | overleden 24 Mei 1869, Gassel |
| Gerardus | doop 21 Mrt 1784, Escharen | overleden 25 Aug 1863, Gassel |
| Gerardus | geboren 1858, Gassel | |
| Gertruda | geboren Gassel | |
| Hendrikus Antonius | geboren 14 Jul 1898, Overasselt, , Gelderland, NLD | overleden 4 Aug 1899, Overasselt, , Gelderland, NLD |
| Hendrina | ||
| Henrica | geboren 2 Apr 1796, Escharen | |
| Hermina | doop 5 Sep 1801, Escharen | overleden 31 Jan 1843, Gassel |
| Johannes | geboren Gassel | |
| Joost | begr. 31 Okt 1770, Bakel | |
| Lambertus Engel | geboren Apr 1847, Heumen, , Gelderland, NLD | overleden 28 Mei 1847, Heumen, , Gelderland, NLD |
| Leonardus Antonius | geboren Gassel | |
| Maria Anna | geboren 1795 | overleden 15 Okt 1863, Gassel |
| Maria | overleden 24 Apr 1809, Gassel | |
| Peter | geboren 1758, Bakel | overleden 24 Nov 1819, Gassel |
| Petronella | geboren 28 Dec 1851, Mill, , Noord-Brabant, NLD | |
| Theodorus | geboren Gassel | |
| JOSEMANS | ||
| "Aad" Adrianus Jozef | geboren 23 Mrt 1922, Leiden | overleden 28 Nov 2009, Lichtenvoorde |
| "Ad" Adrianus Johannes | geboren 9 Dec 1938, Hilversum | overleden 7 Jul 2010 |
| "Anne-Marie" Anna Maria Philomena | geboren 27 Apr 1954, <Den Bosch> | |
| "Annet" Johanna Frederika | geboren 3 Apr 1964 | |
| "Arwen" Arwen Johannes | geboren 2 Jul 1983, Hengelo | |
| "Ben" Bernardus Josef | geboren 13 Sep 1955 | |
| "Clara" Clara Elisabeth | geboren 1 Feb 1991 | |
| "Clazien" Clazina Hendrika | geboren 7 Nov 1893, Leiden | overleden 26 Sep 1988, Velsen |
| "Co" Jacoba Maria | geboren 5 Jul 1926, Leiden | overleden 24 Jul 2014, Amsterdam, , Noord-Holland, NLD |
| "Dina" Catharina Clazina | geboren 30 Sep 1892, Leiden | overleden 7 Jan 1964, Haarlem |
| "Els" Elisabeth Maria | geboren 12 Okt 1951, Sassenheim | |
| "Ernst" Ernest Jozef Clemens | geboren 24 Jun 1961, Oegstgeest, , Zuid-Holland, NLD | |
| "Erwin" Erwin Johan | geboren 14 Jun 1964, Hilversum | overleden 5 Apr 2009 |
| "Han" Johannes Hendrikus Maria | geboren 2 Apr 1925, Leiden | overleden 18 Jul 2011, Zeist |
| "Han" Johannes Petrus | geboren 3 Okt 1899, Leiden | overleden 1 Mei 1961, Hilversum |
| "Hanneke" Johanna Henrica Adriana | geboren 14 Jul 1950, Sassenheim | |
| "Hans" Johannes Hendrikus Matthijs | geboren 21 Apr 1955, Den Bosch | |
| "Hans" Johannes Matthijs | geboren 14 Mrt 1925, Leiden | overleden Jan 2013, Gierle, , Antwerpen, BEL |
| "Henk" Hendrikus Adrianus | geboren 5 Jun 1926, Leiden | overleden 31 Mei 1966, Ede |
| "Hessel" Hessel Benjamin | geboren 20 Mei 1992 | |
| "Ien" Clasina Joanna Maria | geboren 24 Mrt 1921, Leiden | overleden 8 Okt 2023, Leiden |
| "Ina" Clazina Cornelia | geboren 28 Nov 1927, Leiden | |
| "Jeroen" Jeroen Jacco | geboren 29 Aug 2002, Leiden | |
| "Jos" Jozef Mattheus | geboren 11 Jun 1954, Sassenheim | overleden 13 Jan 1958, Sassenheim |
| "Leo" Leonardus Johannes Maria | geboren 14 Aug 1933, Hilversum | overleden 15 Jun 2022, USA |
| "Ludy" Lidwina Bernadette | geboren 10 Okt 1957, Sassenheim | |
| "Marga" Margaretha Adriana | geboren 22 Mei 1953 | |
| "Marlieke" Marlieke Anne | geboren 2 Jun 1986, Leeuwarden | |
| "Meike" Meike Johanna | geboren 30 Mei 1992 | |
| "Mieke" Maria Johanna | geboren 6 Mrt 1952 | |
| "Miel" Alphons Jozef | geboren 19 Mrt 1956, Boxtel | |
| "Mike" Michael Raymond | geboren 23 Jan 1959, Milwaukee, WI, USA | |
| "Monique" Monica Catharina Maria | geboren 26 Jan 1959, <Boxtel> | |
| "Peter" Petrus Jacobus | geboren 25 Jun 1958 | |
| "Rie" Maria Mathilde | geboren 28 Nov 1905, Leiden | |
| "Riet" Johanna Maria | geboren 3 Mei 1931, Hilversum | |
| "Roy" Cornelis Petrus | geboren 23 Jun 1929, Leiden | |
| "Sabine" Sabine Helena | geboren 4 Jun 1997, Amaroúsion, , , GRC | |
| "Thijs" Johannes Matthijs | geboren 22 Jul 1923, Leiden | overleden 17 Feb 1996, Oegstgeest, , Zuid-Holland, NLD |
| "Thijs" Johannes Matthijs | geboren 15 Apr 1895, Leiden | overleden 30 Okt 1954, Leiden |
| "Ton" Antonius Bonifatius "Ton" | geboren 5 Jul 1954, Leiden | overleden 17 Mei 2009, Nijmegen, , Gelderland, NLD |
| "Truus" Geertruida Adriana | geboren 17 Nov 1933, Leiden | overleden 28 Sep 2022, USA |
| "Wieger" Wieger Matthijs | geboren 10 Mrt 1990 | |
| "Wil" Wilhelmina Petronella Clazina | geboren 27 Feb 1935, Leiden | |
| "Wouter" Wouter Karsten | geboren 4 Feb 1988, Leeuwarden | |
| "Wouter" Wouter Matthijs | geboren 2 Mei 2000, Leiden | |
| (Naamloos) | geboren 22 Apr 1823, Doesburg | overleden 22 Apr 1823, Doesburg |
| Adrianus Johannes | geboren 4 Okt 1900, Leiden | overleden 4 Mrt 1904, Leiden |
| Aiden Paul | geboren 23 Jun 1992, Perth, , WA, AUS | |
| Antonetta Frederika | geboren 1 Mei 1857, Doesburg | overleden 7 Apr 1861, Doesburg |
| Brent Peter | geboren 27 Okt 1989, Perth, , WA, AUS | |
| Bryan Norman | geboren 1 Okt 1957, Milwaukee, WI, USA | |
| Derrick Eben | geboren 4 Jan 1984, Pretoria, , Gauteng Province, South Africa | |
| Dianne Eilleen | geboren 14 Sep 1957, Carnarvon, , WA, AUS | |
| Donald Peter "Don" | geboren 16 Jun 1959, Perth, , WA, AUS | |
| Dylon Craig | geboren 1 Nov 1994, Pretoria, , Gauteng Province, South Africa | |
| E.A.J. | ||
| Elfi | geboren 28 Nov 1986 | |
| Eline | geboren 29 Jul 1985 | |
| Elisabeth | overleden 25 Dec 1933 | |
| Frederika Antoinetta | geboren 12 Feb 1831, Doesburg | |
| Garrett Kyle | geboren Between 17 Mei 1990 en 1991, New Hampshire, United States | |
| Garry Paul | geboren 24 Jun 1966, Perth, , WA, AUS | |
| Geertruijda Harmina | geboren 12 Sep 1816, Doesburg | |
| Gerardus Hendrikus | geboren 17 Mrt 1936, Hilversum | overleden 29 Jan 1943, Hilversum |
| Hubertus | doop 2 Dec 1798, Escharen | overleden 10 Sep 1823, Gassel |
| Hunter Jacob | geboren 6 Sep 1994, Fredericksburg, Fredericksburg (city), VA, United States | |
| J. F. | ||
| Johanna Berendina | geboren 22 Jan 1851, Doesburg | overleden 16 Sep 1926, NL Loosduinen |
| Johanna Elisa | geboren 24 Sep 1839, Doesburg | |
| Johannes Martin | geboren 10 Jun 1820, Doesburg | overleden 10 Jun 1875, Doesburg |
| Johannes Matthijs | overleden After 1863 | |
| Johannes Matthijs | geboren 6 Sep 1860, Doesburg | overleden 27 Apr 1942, Beverwijk |
| Johannes Matthijs | geboren 24 Feb 1853, Doesburg | overleden 7 Dec 1853, Doesburg |
| Jorind | geboren 3 Jan 1983 | |
| Karen Anne | geboren 26 Dec 1963, Perth, , WA, AUS | |
| Kiera Ann | geboren 23 Jan 1995, Perth, , WA, AUS | |
| Leendert Peter | geboren 19 Feb 1864, Doesburg | overleden 10 Mei 1865, Doesburg |
| Leendert Pieter | geboren 1864 | overleden 10 Mei 1865, Doesburg |
| Leonardus "Leendert" Peter | geboren 29 Jul 1779, Gassel | overleden 13 Dec 1839, Doesburg |
| Margaretha Elisabeth | geboren 26 Jul 1818, Doesburg | overleden After 23 Jan 1863 |
| Maria Elisabeth Hendrika | geboren 8 Apr 1896, Leiden | overleden 3 Aug 1896, Leiden |
| Maria Elizabeth | geboren 22 Jul 1849, Doesburg | overleden 30 Nov 1893, Leiden |
| Maria Johanna | geboren 12 Jun 1897, Leiden | overleden 2 Sep 1897, Leiden |
| Michele Desiree | geboren 23 Dec 1963, Milwaukee, WI, USA | |
| Michèle | geboren 10 Aug 1985 | |
| Monique Maria | geboren 4 Apr 1960, Milwaukee, WI, USA | |
| Nicole Brionne | geboren 28 Dec 1995, Fredericksburg, Fredericksburg (city), VA, United States | |
| Noël | geboren 6 Apr 1988 | |
| Onbekend | ||
| Onbekend | ||
| Onbekend | ||
| Onbekend | ||
| Randal John | geboren 13 Jun 1961, Milwaukee, WI, USA | |
| Reece Michael | geboren 3 Jan 1993, Perth, , WA, AUS | |
| Rochelle Silvia | geboren 28 Okt 1982, Pretoria, , Gauteng Province, South Africa | |
| Rutger | geboren 17 Dec 1989 | |
| Wilhelmina Elizabeth | geboren 10 Feb 1855, Doesburg | |
| JOSEPH | ||
| Joseph | doop 20 Jun 1773, Escharen | |
| JOSEPS | ||
| Joannes | doop 21 Jan 1776, Escharen |
Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 10 Aug 2024 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door ejcjosemans@ziggo.nl