Namen |
Geboren |
Overleden |
| HAFKAMP | ||
| "Gertjan" Gerardus Hendrikus Johannes Anthonius | geboren 24 Jun 1958, Zaandijk | |
| Daan | geboren 28 Sep 1986, Utrecht | |
| Luuk | geboren 7 Mrt 1989, Utrecht | |
| HAGEN | ||
| Joanna Hendrica | ||
| HAMBEEK | ||
| Cornelis | ||
| HARTMANS | ||
| "Marleen" Marlene Alwine | geboren 11 Sep 1957, Rijswijk | |
| Ids Dirk | geboren 20 Nov 1926, Den Haag | |
| HEEREN | ||
| "Rika" Hendrika Wilhelmina Cornelia | geboren 6 Feb 1896, Knegsel | overleden 2 Apr 1973, Eindhoven |
| Anna | ||
| Frida | ||
| Hubertus | geboren 26 Okt 1842, Vessem | |
| Jaan | ||
| Marie | ||
| Nol | ||
| HEINTZ | ||
| Cheryl | geboren 2 Mei | |
| HELD | ||
| "Noelle" Noelle Adriana | geboren 21 Nov 1991 | |
| John | geboren 21 Dec 1963 | |
| Wesley William | geboren 7 Mei 1996, USA | |
| HENDRIKS | ||
| Henrica | geboren Escharen | |
| Marten | ||
| HENDRIKS (ARTS) | ||
| Hendrika "Hendrina" | geboren 1771 | overleden Okt 1801, Gassel |
| HERMENS | ||
| Arnoldina | geboren Wanroij, , Noord-Brabant, NLD | |
| HOEGEN | ||
| Garritje | geboren 7 Sep 1678, Hummelo | |
| HOEKSTRA | ||
| Harm | geboren 8 Nov 1954 | |
| HOPMAN | ||
| Maria Dorothea | ||
| Matthijs | overleden Apr 1808, Doesburg | |
| HOPMANS | ||
| Maria Elisabeth | geboren 24 Jul 1783, Den Burg (Texel) | overleden 12 Jul 1853, Doesburg |
Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 10 Aug 2024 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door ejcjosemans@ziggo.nl