Namen |
Geboren |
Overleden |
| V.D. NIEUWENDIJK | ||
| H.C. | ||
| VALLEE | ||
| Carol | ||
| VAN BEEK | ||
| Adriana | geboren 21 Nov 1824, Leiden | overleden 10 Jul 1895, Leiden |
| Cornelus Hendrikus | geboren 1787, Leiden | overleden 29 Nov 1832, Leiderdorp |
| VAN DEN BERG | ||
| Maria | geboren 7 Feb 1771, Leiden | |
| VAN DEN BIESEN | ||
| "Emelie" Emelie Joanna Elisabeth | geboren 18 Sep 1985 | |
| "Paul" Paul Johannes Roverius | geboren 8 Dec 1983 | |
| "Pieter" Petrus Roverius | geboren 18 Sep 1955 | |
| VAN DEN EIJNDEN | ||
| Franciscus | ||
| VAN DEN NIEUWENHOFF | ||
| "Riet" H.A.P.M. | ||
| VAN DER CAMMEN | ||
| "Nathan" Nathaniel Mees | geboren 7 Aug 2005 | |
| Maarten | ||
| Otis | geboren 18 Mei 2009 | |
| VAN DER KLIS | ||
| Nicolette Catharina | geboren 25 Feb 1964 | |
| VAN DER KROGT | ||
| Jet | ||
| VAN DER LELIJ | ||
| Maria Jans | ||
| VAN DER MEER | ||
| "Jeanne" Adriana Maria Margaretha | geboren 27 Okt 1896, Leiden | overleden 3 Okt 1990, Boxtel |
| "Kees" Cornelis Christiaan | geboren 14 Jun 1904, Leiden | |
| A.A.B. | geboren 16 Sep 1930 | |
| A.A.J. | geboren 2 Okt 1919 | |
| A.C.J. | geboren 31 Dec 1942 | |
| A.M. | geboren 24 Aug 1927 | |
| A.M. | geboren 23 Aug 1932 | |
| A.M.T. | geboren 12 Jun 1926 | |
| A.W.J. | geboren 30 Mrt 1942 | |
| Adrianus Bernardus | geboren 10 Dec 1902, Leiden | |
| Alida Francisca | geboren 20 Feb 1900, Leiden | |
| Arie | geboren 31 Aug 1864, Honserlersdijk | overleden 7 Mei 1947, Sassenheim |
| B.A.A. | geboren 14 Okt 1939 | |
| C.C.G. | geboren 11 Nov 1940 | overleden 11 Sep 1943 |
| G.C.C. | geboren 16 Aug 1938 | |
| G.W. | geboren 18 Mrt 1901 | |
| H.A.A. | geboren 20 Jul 1894 | |
| H.A.A. | geboren 5 Feb 1932 | |
| H.T. | geboren 13 Nov 1934 | |
| Hendrik | geboren 28 Apr 1826, Naaldwijk | overleden 14 Nov 1896, Naaldwijk |
| J.B.M. | geboren 14 Mei 1925 | |
| J.C.M. | geboren 21 Jul 1927 | |
| J.C.W. | geboren 4 Jun 1921 | |
| J.C.W. | geboren 3 Aug 1935 | |
| J.G.A. | geboren 19 Jul 1943 | |
| J.G.W. | geboren 20 Feb 1941 | |
| J.H.A. | geboren 13 Aug 1895 | |
| L.A.H. | geboren 26 Sep 1939 | |
| L.A.T. | geboren 19 Mei 1934 | |
| M.T. | geboren 6 Okt 1928 | |
| M.W.T (of F.) | geboren 8 Aug 1928 | |
| Maria Alida | geboren 16 Dec 1898, Leiden | |
| Pieter | ||
| W.A.A. | geboren 8 Jan 1934 | |
| W.A.M. | geboren 13 Feb 1924 | |
| W.C. | geboren 5 Sep 1932 | |
| W.M.T. | geboren 10 Jan 1937 | |
| VAN DER PAALEN | ||
| Peter | geboren 24 Jan 1870, Leende | overleden 25 Aug 1951, Eindhoven |
| VAN DER SANDEN | ||
| Antonia | overleden Bef Mrt 1914 | |
| VAN DER STEEN | ||
| "An" Anna Catherina | geboren 2 Sep 1926 | overleden 1 Mrt 2006, <Driebergen-Rijsenburg> |
| VAN DER STORM | ||
| "Paul" Paul Christiaan | geboren 5 Jul 1947, Zandvoort | |
| VAN DER VAARDT | ||
| Adriana | geboren 27 Jul 1837, Hazerswoude | overleden 15 Okt 1912, Naaldwijk |
| VAN DER VAART | ||
| Adrianus | geboren 1809, Kethel | overleden 27 Feb 1846, Hazerswoude |
| Arie | ||
| VAN DER VALK | ||
| Arent Klaasse | ||
| Clazina | geboren 8 Mrt 1862, Monster | overleden 5 Dec 1913, Leiden |
| Gijsbertus | geboren 20 Okt 1804, Monster | overleden 24 Dec 1865, Monster |
| Grietje Willem | ||
| Hendrik Arendse | geboren 13 Feb 1761, Monster | |
| Johannes Appoltinaris | geboren 13 Jul 1837, Monster | overleden 30 Sep 1905, Wateringen |
| VAN DER VOORDE | ||
| Joannes | overleden 1777, <Oegstgeest, , Zuid-Holland, NLD> | |
| VAN DER VOORDEN | ||
| Albertus Hermanus | geboren 18 Jan 1825, Leiden | overleden 18 Mei 1889, Leiden |
| Bartholomeus | geboren 18 Feb 1797, Leiden | overleden 21 Okt 1875, Leiden |
| Jacoba Cornelia | geboren 23 Mrt 1869, Leiden | overleden 28 Apr 1958, Noordwijk |
| Jacobus | geboren 1 Nov 1769, Leiden | overleden 15 Dec 1837, Leiden |
| VAN DER ZIJDEN | ||
| Helen | geboren 30 Nov 1977 | |
| VAN DIJCK | ||
| "Piet" Pieter Casper Maria | geboren 28 Nov 1904, Nederhorst den Berg | |
| VAN DIJK | ||
| Nicolaas "Nico" | geboren 29 Mrt 1943, Valkenburg | |
| Pieter | geboren 1857 | overleden 10 Sep 1905, Nederhorst den Berg |
| VAN DOESSELAERE | ||
| Petra | ||
| VAN ELST | ||
| Wilhelmina | ||
| VAN GOMPEL | ||
| Anna Catharina | geboren 22 Feb 1861, Casteren | |
| VAN HALTEREN | ||
| W.P. | geboren 26 Feb 1894 | |
| VAN HAM | ||
| "Jan" Johannis Henricus | ||
| VAN HAREN | ||
| Anna Maria | ||
| Lambertinna | geboren Gassel | |
| Peter | geboren Niftrik, , Gelderland, NLD | |
| Peter | ||
| VAN HEELSUM | ||
| Gerritje | geboren Spankeren | overleden 4 Mei 1801, Spankeren |
| VAN HEIJNSBERGEN | ||
| Anna Catharina | geboren Beers, , Noord-Brabant, NLD | |
| Hendrikus | geboren 28 Jan 1827, Beugen, , Noord-Brabant, NLD | |
| Martinus | geboren 1 Okt 1793, Uden | |
| Peter | geboren 14 Okt 1822, Gassel | |
| VAN HIJNSBERGEN | ||
| Lambertus | geboren 1 Jan 1833, Beers, , Noord-Brabant, NLD | |
| VAN HOLT | ||
| Hendrik | overleden Mei 1784, Doesburg | |
| Hermina | overleden Jun 1787, Doesburg | |
| VAN HOUTEN | ||
| Loïs Maaike Willemijn "LoÏs" | geboren 8 Feb 2022 | |
| VAN IERSEL | ||
| Geertruid "Geert" | geboren 28 Mrt 1949 | |
| VAN KAMPEN | ||
| Antje | geboren 20 Feb 1760, Monster | |
| Gijsbert Gerrits | ||
| VAN LEEUWEN | ||
| Maria | overleden 19 Nov 1822, Leiden | |
| VAN MIERLO | ||
| Johanna | overleden Bef Mei 1934 | |
| VAN NOORT | ||
| Erik | geboren 15 Mei 1973, Leiden | |
| Florian | ||
| Hans | ||
| Marilotte | ||
| Saskia | geboren 31 Aug 1970 | |
| VAN PAASSEN | ||
| Joanna "Anna" | geboren 23 Okt 1806, Monster | overleden 6 Okt 1887, Wateringen |
| Johannes | geboren 9 Nov 1757, Monster | |
| Willem Jansz | ||
| VAN RIJN | ||
| A.P.G. | geboren 16 Dec 1930 | |
| D.J.C. | geboren 18 Jul 1935 | |
| Engel Aries | ||
| J.M.P. | geboren 30 Mei 1928 | |
| Maria | geboren 11 Apr 1771, Monster | overleden 18 Mei 1840, Naaldwijk |
| P. | geboren 9 Okt 1902 | |
| VAN ROODEN | ||
| Aukje | ||
| Cees | geboren 2 Jun 1951 | |
| VAN SCHIE | ||
| Anneke | ||
| VAN STRAATEN | ||
| Marsha | ||
| VAN STRATEN | ||
| Adriana | geboren Zegwaard | |
| VAN VEEN | ||
| Cornelis Dirksz | ||
| Gertruda | geboren 19 Jan 1767, Monster | |
| VAN VELZEN | ||
| "Henk" H.W.G. | overleden 16 Apr 1996, Leiden | |
| "Ton" Antonius Johannes | geboren 28 Nov 1944, <Oegstgeest, , Zuid-Holland, NLD> | |
| Agnes Dorien | geboren 8 Sep 1972 | |
| Daan | geboren 6 Sep 2003 | |
| Els | geboren 14 Nov 1950 | |
| Emma | geboren 25 Mrt 2007 | |
| Fons | geboren 28 Aug 1947 | |
| Hans | geboren 28 Jun 1956 | |
| Koen Michiel | geboren 9 Mei 1974 | |
| Maaike Mathilde | geboren 6 Jun 1971 | |
| Marieke | geboren 8 Feb 1949 | |
| Marielle | geboren 7 Feb 1971 | overleden Feb 1971 |
| Nienke Babette | geboren 4 Aug 1972 | |
| Rens Jeroen | geboren 4 Jan 1978 | |
| Rianne | geboren 20 Jun 1973 | |
| Ruud | geboren 9 Jun 1946 | |
| Veronique | geboren 7 Feb 1971 | |
| VAN WESSEL | ||
| Jacobus Peter Martinus Wilhelmina "John" | geboren 4 Jun 1965 | |
| Rik Matthijs Rudolph "Rik" | geboren 26 Jul 1995 | |
| Tijn Jacco "Tijn" | geboren 13 Mei 1998 | |
| VAN ZAL | ||
| "Rie" Adriana Hendrika Maria | geboren 20 Apr 1900, Weesperkarspel | overleden 6 Dec 1972, Hilversum |
| Catharina | geboren 2 Aug 1909, Weesperkarspel | overleden 12 Jan 1931, Weesperkarspel |
| Elisabeth | geboren 29 Aug 1895 | |
| Hendrikus Albertus | geboren 12 Sep 1868, Nederhorst den Berg | |
| Joanna Hendrika Catharina Maria | geboren 11 Jun 1905 | |
| Josephina Maria | ||
| VERBOOG | ||
| Onbekend | ||
| VERBUNT | ||
| Hans | geboren 25 Apr 1952 | |
| Joost | geboren 12 Dec 2009 | |
| Matthy | geboren 22 Feb 1982 | |
| Niek | geboren 22 Aug 2011 | |
| Rens | geboren 6 Mei 1980 | |
| VERMEIJ | ||
| Beatrix Maria | geboren 22 Dec 1787, Leiden | overleden 2 Feb 1861, Leiden |
| Gerardus | geboren 22 Okt 1757, Leiden | overleden 11 Sep 1815, Leiden |
| Nicolaas | ||
| VERSCHUEREN | ||
| "Riet" M.A.J. | geboren 26 Jan 1930, Baarle-Nassau | overleden 5 Mei 2014 |
| VERSTEEG | ||
| "Paul" Paulus Willibrord | geboren 3 Jan 1952, Leiden | |
| "Piet" P.J. | geboren 13 Dec 1925, Leiden | overleden 3 Apr 2023, Leiden |
| Liesbeth | geboren 22 Mrt 1957 | |
| VERWEY | ||
| Jan | ||
| Niesje | overleden 9 Apr 1804, Amsterdam, , Noord-Holland, NLD | |
| VERZIJDEN | ||
| "Jos" Jacques Johan Wilhelm | geboren 24 Nov 1956 | |
| Hubertus Maria | geboren 12 Feb 1923, Schiedam | |
| Joaenne Kimberly | geboren 21 Mei 1989, Lelystad | |
| Larissa Michelle | geboren 21 Feb 1992, Hilversum | |
| Michael Thomas | geboren 9 Sep 1995, Hilversum | |
| Peter Jeroen | geboren 30 Jul 1962 | |
| Ray Mitchell | geboren 25 Okt 1995, Nederhorst den Berg | |
| Robin Alexander | geboren 23 Feb 1960 | |
| Yorick Vincent | geboren 26 Mei 1991, Lelystad | |
| VIOLET | ||
| Elisabeth | geboren 1 Mrt 1758, Leiden | overleden 7 Apr 1825, Leiden |
| Franciscus | ||
| VOGELS | ||
| Hendrikus | geboren 11 Jul 1865, Borkel en Schaft | overleden 11 Mrt 1932, Heeze |
Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 10 Aug 2024 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door ejcjosemans@ziggo.nl